Evolució de la població des de 2000 fins a 2022
Informació demogràfica posada a disposició per l’INE a través de les diferents publicacions estadístiques, sobretot usant com a font el Padró Municipal que s’actualitza anualment.
Segons les dades publicades per l’INE a 1 de gener de 2022 el nombre d’habitants a Santa Maria de Gimenells era de 41, 1 habitants menys que l’any 2021. Al gràfic següent es pot veure quants habitants té Santa Maria de Gimenells al llarg dels anys.

Evolució del nombre d’homes, dones i total al llarg dels anys.
| Evolució de la població des de l’any 2000 fins el 2022 | |||
| Any | Homes | Dones | Total |
| 2024
2023 2022 |
41
35 35 |
6
6 6 |
47
41 41 |
| 2021 | 36 | 6 | 42 |
| 2020 | 32 | 7 | 39 |
| 2019 | 32 | 7 | 39 |
| 2018 | 19 | 7 | 26 |
| 2017 | 11 | 7 | 18 |
| 2016 | 13 | 9 | 22 |
| 2015 | 14 | 10 | 24 |
| 2014 | 14 | 11 | 25 |
| 2013 | 15 | 11 | 26 |
| 2012 | 16 | 11 | 27 |
| 2011 | 16 | 11 | 27 |
| 2010 | 16 | 12 | 28 |
| 2009 | 16 | 12 | 28 |
| 2008 | 18 | 12 | 30 |
| 2007 | 20 | 13 | 33 |
| 2006 | 20 | 12 | 32 |
| 2005 | 21 | 13 | 34 |
| 2004 | 21 | 16 | 37 |
| 2003 | 21 | 18 | 39 |
| 2002 | 26 | 26 | 52 |
| 2001 | 26 | 28 | 54 |
| 2000 | 28 | 29 | 57 |
Any 2025 :
Homes 39 – 83%
Dones 8 – 17%
de 0-14 anys 2
de 1 5-64 anys 34
més de 65 11
